OHE煤矿液压支柱单向阀
立柱液控单向阀,板式 | ||
立柱液控单向阀,板式 DN10 | OHE-图号: 210377.28, 210377.40, 210377.76 | ![]() |
立柱液控单向阀,板式 DN12 | OHE-图号: 210539.117, 210539.118, 210539.126 | |
立柱液控单向阀,板式 DN20 | OHE-图号: 210539.114, 210539.119, 210539.122, 210539.127, 210539.129, 210539.1 | ![]() |
立柱液控单向阀DN10, 管式 | OHE-图号210377.11, 210377.31 | ![]() |
立柱液控单向阀DN12, 管式 | OHE-图号: 210539.110, 210539.130, 210539.133 | ![]() |
立柱液控单向阀DN20, 管式 | OHE-图号: 210539.111, 210539.112, 210539.127 | ![]() |
液控单向阀 | ||
液控单向阀 DN10, 板式 | OHE-图号: 210019.01, 210377.28, 210377.40 | ![]() |
液控单向阀 DN10 | OHE-图号: 210036, 210036.01, 210377.02, 210377.06, 210377.07, 210377.10, 210377.11, 210377.19 | ![]() |
液控单向阀 DN10, 内置安全阀 | OHE-图号: 210377.57 | ![]() |
液控单向阀 DN10, 内置安全阀 | OHE-图号: 210377.51, 210377.53, 210377.54, 210377.55, 210377.58 | ![]() |
双向锁 | ||
双向锁 DN10 板式结构 | OHE-图号: 210377.12, 210377.14, 210377.15, 210377.16, 210377.37, 210377.38, 210377.43 | ![]() |
双向锁 DN10 | OHE-图号: 210080, 210377.01, 210377.03, 210377.08, 210377.09, 210377.21, 210377.29, 210377.30, 210377.33, 210377.35, 210377.36, 210377.39, 210377.44 | ![]() |
双向锁 DN12 | OHE-图号: 210377.42 | ![]() |
双向锁 | ||
双向锁 DN10 | OHE-图号: 210377.22, 210377.27 | ![]() |
双向锁 DN12 | OHE-图号: 210377.41 | ![]() |
回油断路阀 | ||
回油断路阀 DN10 | OHE-图号: 210087, 210029 | ![]() |
回油断路阀 DN12 | OHE-图号: 210022, 210088.00 | |
回油断路阀 DN20 | OHE-图号: 210228.00, 210228.01 | |
回油断路阀 DN25 | OHE-图号: 2100055.02 | |
回油断路阀 DN32 | OHE-图号: 210508.00, 210508.01 | |
单向节流阀 | ||
单向节流阀 DN10 | OHE-图号: 210018, 210018.01 | ![]() |
单向节流阀 DN12 | OHE-图号: 210088.01, 210088.02, 210088.03 | ![]() |
下一篇:OHE煤矿液压支架控制阀组与配件 上一篇:意大利PIOTTI高压单向阀球阀压力表
read more >>
扫描二维码
关注我们微信